000 | 00465ngm a2200145 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120313s sp g glg | ||
080 | 1 | _a91 | |
110 | _aCONSELLO DA CULTURA GALEGA | ||
245 | 2 |
_aA TERRA CHA. AS TERRAS DO SIL _c/ CONSELLO DA CULTURA GALEGA |
|
260 | _b:HÉRCULES TV | ||
490 | 0 | _aXEOGRAFÍA GALEGA | |
650 | _aXEOGRAFÍA | ||
700 | _aCOSTA, MARÍA | ||
997 |
_dData non definida (008date1) ; Data non definida (260) _e1 |